灑水車又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、水罐車、運(yùn)水車。灑水車適合于各種路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業(yè)施工建設(shè),高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗等功能,還具有運(yùn)水、排水,應(yīng)急消防等功能。噴灑車,又稱為多功能綠化灑水車。用于城市道路、大型廠區(qū)、部隊、園林等單位清潔路面、衛(wèi)生、防塵、澆水、噴灑農(nóng)藥等,以達(dá)到美化環(huán)境的作用。
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5040GPSB5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040GPSB5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 4995,5245×1980×2300 | 罐體容積(m3) | 1.95 |
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 2669 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1717/2577 | 免征 | 是 |
高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1,運(yùn)輸介質(zhì): 丙酮水溶液,介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:1.95立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):2500×1310×810;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3,ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.。4,文字噴圖位置,車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。5,隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威牌CLW5040GPSB5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸 距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
接近離去角 | 8/ | 前懸后懸 | 1115/1280 |
程力威牌CLW5040GPSB5綠化噴灑車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1912 | 75 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
廠家銷售熱線:13872879589
網(wǎng) 址:ridike.cn
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
熱線:13872879589 QQ:2749247581
湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
2015-2030 ?版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司
公眾號