主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5250TDYHDL6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 10650,10450×2550×3450,3650,3800,3900 |
整車型號(hào) | CLW5250TDYHDL6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 23/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 10355,10420,11105,11170 | 前懸/后懸(mm) | 1475/3475,1515/3435,1475/3275,1515/3235 |
整備質(zhì)量(kg) | 14450,13700 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝噴霧裝置。僅采用4350+1350軸距底盤。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置.車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10650/4350+1350/1475/3475,10650/4350+1350/1515/3435,10450/4350+1350/1475/3275,10450/4350+1350/1515/3235. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1258GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
廠家銷售熱線:13872879589
網(wǎng) 址:ridike.cn
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
熱線:13872879589 QQ:2749247581
湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
2015-2030 ?版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司
公眾號(hào)