主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5040TDY6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 5505,5905,5995×2020×2800,2500 |
整車型號 | CLW5040TDY6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.5/12,27.5/11,27.5/10 |
額定質量(kg) | 485 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1750,1055/1900 |
整備質量(kg) | 3880 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室及外形圖片.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×100(mm),離地面高度430mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.專用裝置為抑塵霧炮,用于礦場,露天堆場及爆破現場等的噴霧抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5505/2700/1750,5905/2950/1900,5995/3308/1632.當選裝不同外形時,整車高度為(mm):2500.隨底盤選裝不同的附件及油箱位置. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60 | 昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300;2300;2493 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100;97;112 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:張經理
廠家銷售熱線:13872879589
網 址:ridike.cn
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
熱線:13872879589 QQ:2749247581
湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
2015-2030 ?版權所有程力專用汽車股份有限公司
公眾號